LPGA Tour Coroczne liderzy pieniędzy

LPGA Tour Coroczne liderzy pieniędzy

Którzy golfiści LPGA Tour znali listę pieniędzy? Poniżej znajduje się lista golfistów, którzy prowadzili trasę w zarobkach na każdy sezon w historii LPGA (która sięga 1950 r.).

Który golfista pojawia się najczęściej na poniższej liście? Dwóch golfistów dzieli rekord wycieczki przez większość lat prowadzący listę pieniędzy: Kathy Whitworth i Annika Sorenstam zrobili to osiem razy.

Coroczne liderzy pieniędzy LPGA

2019 - Jin Young Ko, 2 773 894 USD
2018 - Ariya Jutanugarn, 2 743 949 USD
2017 - Sung Hyun Park, 2 335 883 USD
2016 - Ariya Jutanugarn, 2 550 928 USD
2015 - Lydia Ko, 2800 802 USD
2014 - Stacy Lewis, 2 539 039 USD
2013 - Inbee Park, 2 456 619 USD
2012 - Inbee Park, 2 287 080 USD
2011 - Yani Tseng, 2 921 713 USD
2010 - Na Yeon Choi, 1 871 165 USD
2009 - Jiyai Shin, 1 807 334 USD
2008 - Lorena Ochoa, 2 763 193 USD
2007 - Lorena Ochoa, 4 364 994 USD
2006 - Lorena Ochoa, 2 592 872 USD
2005 - Annika Sorenstam, 2 588 240 USD
2004 - Annika Sorenstam, 2 544 707 USD
2003 - Annika Sorenstam, 1 914 506 USD
2002 - Annika Sorenstam, 2 863 904 USD
2001 - Annika Sorenstam, 2 105 868 USD
2000 - Karrie Webb, 1 876 853 USD
1999 - Karrie Webb, 1 591 959 USD
1998 - Annika Sorenstam, 1 092 748 USD
1997 - Annika Sorenstam, 1 236 789 USD
1996 - Karrie Webb, 1 002 000 $
1995 - Annika Sorenstam, 666 533 USD
1994 - Laura Davies, 687,201 USD
1993 - Betsy King, 595 992 USD
1992 - Dottie Pepper, 693 335 USD
1991 - Pat Bradley, 763 118 USD
1990 - Beth Daniel, 863 578 USD
1989 - Betsy King, 654,132 USD
1988 - Sherri Turner, 350 851 USD
1987 - Ayako Okamoto, 466 034 USD
1986 - Pat Bradley, 492 021 USD
1985 - Nancy Lopez, 416 472 USD
1984 - Betsy King, 266 771 USD
1983 - Joanne Carner, 291 404 USD
1982 - Joanne Carner, 310 400 $
1981 - Beth Daniel, 206 998 USD
1980 - Beth Daniel, 231 000 $
1979 - Nancy Lopez, 197 489 USD
1978 - Nancy Lopez, 189 814 USD
1977 - Judy Rankin, 122 890 USD
1976 - Judy Rankin, 150 734 USD
1975 - Sandra Palmer, 76 374 USD
1974 - Joanne Carner, 87 094 USD
1973 - Kathy Whitworth, 82 864 USD
1972 - Kathy Whitworth, 65 063 USD
1971 - Kathy Whitworth, 41 181 USD
1970 - Kathy Whitworth, 30 235 USD
1969 - Carol Mann, 49 152 USD
1968 - Kathy Whitworth, 48 379 USD
1967 - Kathy Whitworth, 32 937 USD
1966 - Kathy Whitworth, 33 517 USD
1965 - Kathy Whitworth, 28 658 USD
1964 - Mickey Wright, 29 800 USD
1963 - Mickey Wright, 31 269 USD
1962 - Mickey Wright, 21 641 USD
1961 - Mickey Wright, 22 236 USD
1960 - Louise Suggs, 16 892 USD
1959 - Betsy Rawls, 26 774 USD
1958 - Beverly Hanson, 12 639 USD
1957 - Patty Berg, 16 272 USD
1956 - Marlene Hagge, 20 235 USD
1955 - Patty Berg, 16 492 USD
1954 - Patty Berg, 16 011 USD
1953 - Louise Suggs, 19 816 USD
1952 - Betsy Rawls, 14 505 USD
1951 - Babe Didrikson Zaharias, 15 087 USD
1950 - Babe Didrikson Zaharias, 14 800 $